Jiangxi Hongxing Corporation
- Morada: Tangxia Road, Taihexian Industrial Park, Ji'an City, Jiangxi Province
Modelo | HX-500 | HX-800 | HX-1000 |
Modelo de máquina de fusão adaptável | 400T-500T | 630T-800T | 800T-1000T |
Dimensões do forno | 3941 * 1909 * 1203 | 4986 * 2092 * 1860 | 5341 * 2092 * 1860 |
Capacidade do cadinho | 500kg | 800kg | 1000kg |
Material do cadinho | 310S+Q345R | 310S+Q345R | 310S+Q345R |
Espessura do cadinho | 3mm+22mm=25mm | 3mm+22mm=25mm | 3mm+28mm=31mm |
Estrutura do cadinho | câmara dupla, bomba dupla | câmara dupla, bomba dupla | câmara dupla, bomba dupla |
Máx. Taxa de derretimento | 160kg/h -180kg/h | 260kg/h -280kg/h | 330kg/h -350kg/h |
Fonte de energia | AC380V (personalizável) | AC380V (personalizável) | AC380V (personalizável) |
Potência do sistema do queimador | 300,000kcal | 400,000kcal | 500,000kcal |
Ventiladores de energia | 4.5KW | 5.5KW | 5.5KW |
Recuperação de calor dos gases de escape | sistema de transferência de calor contínuo | sistema de transferência de calor contínuo | sistema de transferência de calor contínuo |
Temperatura dos gases de combustão | ≥250℃ | ≥250℃ | ≥250℃ |
Aumento de temperatura na superfície externa do fundido | <40℃ | <40℃ | <40℃ |
Máx. Temperatura admissível do líquido de magnésio | 720℃ | 720℃ | 720℃ |
Perda de fusão do magnésio | <1.2% | <1.2% | <1.2% |
Consumo de energia por tonelada de magnésiogasolina | gasolina: 80~85m3/ton | gasolina: 80~85m3/ton | gasolina: 80~85m3/ton |
Precisão de controle de temperatura do líquido de magnésio no recipiente | ±3℃ | ±3℃ | ±3℃ |
Fator de ruído do forno | <80 dB | <80 dB | <80 dB |
Proteção contra superaquecimento do forno | temperatura do forno≦900℃,magnésio líquido ≦720℃ | magnésio líquido ≦720℃temperatura do forno≦900℃, | magnésio líquido ≦720℃ temperatura do forno≦900℃, |
Poder de aquecimento do depósito | <3.0 kW | <3.0 kW | <3.0 kW |
Gama de proporções | 0.05~5kg | 0.05~10kg | 0.05~15kg |
Temperatura inicial do fornecimento automático de gás | 350 ℃ (ajustável) | 350 ℃ (ajustável) | 350 ℃ (ajustável) |
Fluxo de ar | 3~15 l/m (ajustável) | 3~20 l/m (ajustável) | 3~25 l/m (ajustável) |
Gás de proteção | SF6/R134a+N2 | SF6/R134a+N2 | SF6/R134a+N2 |
Precisão do suprimento de gás | ±1‰ | ±1‰ | ±1‰ |
Modo de condução | motor da engrenagem | motor da engrenagem | motor da engrenagem |
Modo de pré-aquecimento | aquecimento radiante para cima e para baixo | aquecimento radiante para cima e para baixo | aquecimento radiante para cima e para baixo |
Máx. Energia elétrica | 28 kW | 28 kW | 28 kW |
Modo de alimentação de lingote de magnésio | por manipulador | por manipulador | por manipulador |
A Hongxing Corporation projeta e fabrica fornos, fornos industriais e equipamentos para tratamento térmico desde 2006. Os nossos produtos abrangem todos os tipos de fornos de fusão e retenção ou equipamentos de tratamento térmico.