Jiangxi Hongxing Corporation
- Morada: Tangxia Road, Taihexian Industrial Park, Ji'an City, Jiangxi Province
Nós somos um fabricante líder de forno industrial de tratamento térmico de alta qualidade para aplicações de tratamento térmico industrial. Estes fornos estão disponíveis em vários tamanhos e com sistemas de aquecimento projetados para atender às necessidades exclusivas das aplicações dos clientes.
Modelo | Série HXZR | ||||||||
Forno de aquecimento | Tanque de resfriamento | Máquina de limpar | Têmpera | Forno de aquecimento | Tanque de resfriamento | Máquina de limpar | Têmpera | ||
Potência nominal (KW) | 75 | 1.5/7.5 | 1.5 | 35 | 90 | 2.1/30 | 1.5/15 | 80 | |
Tensão nominal (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Temperatura avaliado (℃) | 950 | 0~60~120 | 0~80 | 650 | 950 | 0~60~120 | 0~80 | 650 | |
Estágio | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Frequência (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Dimensões da área de trabalho | Comprimento (mm) | 3500 | 2500 | 2600 | 5040 | 4700 | 3000 | 3200 | 5400 |
Largura (mm) | 300 | 400 | 400 | 500 | 300 | 450 | 400 | 600 | |
Altura (mm) | 50 | 200 | 200 | 130 | 50 | 200 | 210 | 80 | |
Velocidade da correia (mm/min) | 17~180 | 17~180 | 17~180 | 17~180 | 17~180 | 17~180 | 17~180 | 17~180 | |
Consumo de gás (m3/h) | 8~10 | 9~12 | |||||||
Taxa de produção | Resfriamento (kg/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Cementação (kg/h) | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Carbonitrretação (kg/h) | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Massa do forno (kg) | 3600 | 3000 | 3200 | 4800 | 5200 | 4500 | 4300 | 6500 |
A Hongxing Corporation projeta e fabrica fornos, fornos industriais e equipamentos para tratamento térmico desde 2006. Os nossos produtos abrangem todos os tipos de fornos de fusão e retenção ou equipamentos de tratamento térmico.