Jiangxi Hongxing Corporation
- Morada: Tangxia Road, Taihexian Industrial Park, Ji'an City, Jiangxi Province
O forno de cementação a gás do tipo poço é um forno elétrico do tipo em lote usado para tratamentos térmicos químicos, incluindo cementação, nitretação e carbonitretação de peças de trabalho de aço com baixo teor de carbono.
Modelo | RQ3-25-9 | RQ3-35-9 | RQ3-60-9 | RQ3-75-9 | RQ3-90-9 | RQ3-105-9 | |
Potência nominal (KW) | 25 | 35 | 60 | 75 | 90 | 105 | |
Tensão nominal (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Temperatura avaliado (℃) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
Estágio | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Método de fiação da componente de aquecimento | Y | Y | Y.Y | Y.Y | Y.YY | Y.YY | |
Dimensões da câmara | Diâmetro (mm) | Ø300 | Ø300 | Ø450 | Ø450 | Ø600 | Ø600 |
Altura (mm) | 450 | 600 | 600 | 900 | 900 | 1200 | |
Tempo de aquecimento sem carga (h) | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤3 | ≤3 | |
Perda de energia sem carga (kw) | ≤7 | ≤9 | ≤12 | ≤14 | ≤16 | ≤18 | |
Acumulação de calor (KW·h) | ≤170 | ≤230 | ≤340 | ≤400 | ≤460 | ≤520 | |
Carga máxima (kg) | 50 | 70 | 150 | 220 | 400 | 500 | |
Dimensões | Comprimento (mm) | 1410 | 1410 | 1570 | 1570 | 1800 | 1800 |
Largura (mm) | 1590 | 1590 | 1810 | 1810 | 2000 | 2000 | |
Altura (mm) | 2100 | 2230 | 2500 | 2850 | 3050 | 3200 | |
Massa do forno (kg) | 1660 | 1850 | 2630 | 2900 | 3700 | 4100 |
A Hongxing Corporation projeta e fabrica fornos, fornos industriais e equipamentos para tratamento térmico desde 2006. Os nossos produtos abrangem todos os tipos de fornos de fusão e retenção ou equipamentos de tratamento térmico.