Jiangxi Hongxing Corporation
- Morada: Tangxia Road, Taihexian Industrial Park, Ji'an City, Jiangxi Province
O forno de resistência do tipo poço é um forno elétrico do tipo lote que é usado principalmente para tratamento térmico, como normalização, recozimento e têmpera de peças de aço, especialmente peças longas (peças de eixo).
Modelo | RJ2-40-9 | RJ2-60-9 | RJ2-65-9 | RJ2-75-9 | RJ2-90-9 | RJ2-95-9 | RJ2-125-9 | |
Potência nominal (KW) | 40 | 60 | 65 | 75 | 90 | 95 | 125 | |
Tensão nominal (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Temperatura avaliado (℃) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
Estágio | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Nº de áreas de aquecimento | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
Método de fiação do elemento de aquecimento | Y | YY | Y.Y | Y.Y.Y | YY | Y.Y | Y.Y.Y | |
Dimensões da câmara | Diâmetro (mm) | Ø600 | Ø800 | Ø600 | Ø600 | Ø1000 | Ø800 | Ø800 |
Altura (mm) | 800 | 1000 | 1600 | 2400 | 1200 | 2000 | 3000 | |
Tempo de aquecimento sem carga (h) | ≤2.5 | ≤3 | ≤2.5 | ≤3 | ≤4 | ≤3 | ≤4 | |
Perda de energia sem carga (kw) | ≤9 | ≤13 | ≤16 | ≤20 | ≤18 | ≤22 | ≤27 | |
Acumulação de calor (KW·h) | ≤250 | ≤500 | ≤450 | ≤570 | ≤525 | ≤620 | ≤750 | |
Carga máximo (kg) | 350 | 800 | 700 | 1100 | 1500 | 1600 | 2400 | |
Dimensões | Comprimento (mm) | 1550 | 2150 | 1800 | 1800 | 2240 | 2100 | 2200 |
Largura (mm) | 1500 | 1620 | 1760 | 1760 | 1820 | 2000 | 2100 | |
Altura (mm) | 2470 | 1900 | 3180 | 3900 | 2110 | 3470 | 4560 | |
Massa do forno (kg) | 1600 | 2400 | 3200 | 4400 | 3600 | 4000 | 4800 |
A Hongxing Corporation projeta e fabrica fornos, fornos industriais e equipamentos para tratamento térmico desde 2006. Os nossos produtos abrangem todos os tipos de fornos de fusão e retenção ou equipamentos de tratamento térmico.