Jiangxi Hongxing Corporation
- Morada: Tangxia Road, Taihexian Industrial Park, Ji'an City, Jiangxi Province
O forno de câmara de alta temperatura usa elementos de aquecimento feitos de um fio de liga eletrotérmica que é resistente a altas temperaturas e tem uma temperatura de operação de até 1200 ℃. É a escolha ideal para uso industrial em têmpera e aquecimento de peças em geral de metal ou aço de liga. Se necessário, um gás de proteção pode ser introduzido para reduzir a oxidação das peças. A porta cantilever mantém o calor longe do operador, garantindo a segurança do forno.
Modelo | RX3-20-12 | RX3-45-12 | RX3-65-12 | RX3-90-12 | RX3-115-12 | |
Potência nominal (KW) | 20 | 45 | 65 | 90 | 115 | |
Tensão nominal (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Temperatura avaliada (℃) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Método de fiação da componente de aquecimento | Série | Y | △ | △△ | △△ | |
Dimensões da câmara | Comprimento (mm) | 650 | 950 | 1200 | 1500 | 1800 |
Largura (mm) | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |
Altura (mm) | 250 | 350 | 400 | 450 | 550 | |
Tempo de aquecimento sem carga (h) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤4 | ≤4 | |
Perda de energia sem carga (kw) | ≤7 | ≤13 | ≤17 | ≤20 | ≤22 | |
Uniformidade da temperatura do forno (℃) | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | |
Carga máxima (kg) | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | |
Dimensões | Comprimento (mm) | 1660 | 2050 | 2300 | 2950 | 3250 |
Largura (mm) | 1560 | 1700 | 1970 | 2300 | 2400 | |
Altura (mm) | 1900 | 2170 | 2290 | 2300 | 2550 | |
Massa do forno (kg) | 1500 | 2200 | 2600 | 4000 | 5000 |
A Hongxing Corporation projeta e fabrica fornos, fornos industriais e equipamentos para tratamento térmico desde 2006. Os nossos produtos abrangem todos os tipos de fornos de fusão e retenção ou equipamentos de tratamento térmico.