Jiangxi Hongxing Corporation
- Morada: Tangxia Road, Taihexian Industrial Park, Ji'an City, Jiangxi Province
O forno de recozimento tipo câmara é um forno elétrico do tipo lote usado principalmente para têmpera, recozimento e normalização de peças de metal em geral, aço de alta velocidade, metalurgia do pó, produtos de aço inoxidável e muito mais. Se necessário, pode ser introduzido gás de proteção para reduzir a oxidação das peças. Também projetaremos ou personalizaremos o forno de recozimento tipo câmara de acordo com as necessidades específicas do cliente.
Modelo | RX3-15-9 | RX3-30-9 | RX3-45-9 | RX3-60-9 | RX3-75-9 | |
Potência nominal (KW) | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | |
Tensão nominal (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Temperatura avaliada (℃) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
Estágio | Único | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Método de fiação da componente de aquecimento | Série | Y | Y | YY | YY | |
Dimensões da câmara | Comprimento (mm) | 650 | 950 | 1200 | 1500 | 1800 |
Largura (mm) | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |
Altura (mm) | 250 | 350 | 400 | 450 | 550 | |
Tempo de aquecimento sem carga (h) | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤3.0 | ≤3.5 | |
Perda de energia sem carga (kw) | ≤5 | ≤7 | ≤9 | ≤12 | ≤16 | |
Uniformidade da temperatura do forno (℃) | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | |
Acumulação de calor (KW·h) | ≤80 | ≤160 | ≤230 | ≤380 | ≤560 | |
Carga máxima (kg) | 80 | 200 | 400 | 700 | 1200 | |
Dimensões da câmara | Comprimento (mm) | 1450 | 1920 | 2220 | 2690 | 3030 |
Largura (mm) | 1300 | 1620 | 1930 | 2180 | 2350 | |
Altura (mm) | 1790 | 2140 | 2190 | 2240 | 2440 | |
Massa do forno (kg) | 1100 | 2000 | 2500 | 4500 | 5200 |
A Hongxing Corporation projeta e fabrica fornos, fornos industriais e equipamentos para tratamento térmico desde 2006. Os nossos produtos abrangem todos os tipos de fornos de fusão e retenção ou equipamentos de tratamento térmico.